Cultured Solutions (Current Culture) Feeding Schedule
About Cultured Solutions
Cultured Solutions is Current Culture’s nutrient line, and it was designed for recirculating water culture rather than adapted to it. That matters: the formulations are clean, fully soluble and leave very little residue, which is exactly what you need when the same solution is passing over the roots for two weeks straight.
The program is two-part — Veg A and B, Bloom A and B — with UC Roots as the mineral acid that keeps the system clean and the root zone clear. If you are running RDWC, UC Roots is not optional.
The feed chart
Cultured Solutions Feed Chart 2025

Cultured Solutions Feed Chart — UC Roots Specific
Download the Cultured Solutions UC Roots feed chart (PDF)
Feed chart tables
Recirculating Hydro — ClearLine™ program
| Feed | Veg | Bloom | Flush | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ClearLine™ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
| Coco Cal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Veg A | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veg B | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bloom A | — | — | — | — | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | — |
| Bloom B | — | — | — | — | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | — |
| Bud Booster | — | — | — | — | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | — |
| PPM 500 | 100 | 175 | 300 | 325 | 425 | 500 | 600 | 650 | 700 | 650 | 450 | 400 | 0-100 |
| PPM 700 | 140 | 245 | 420 | 455 | 595 | 700 | 840 | 910 | 980 | 910 | 630 | 560 | 0-100 |
| EC | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| pH | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Temp | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 65° | 62° |
| ORP | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
| DO minimum | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L |
Recirculating Hydro — UC Roots™ program
| Feed | Veg | Bloom | Flush | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| UC Roots™ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10-15 |
| Coco Cal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Veg A | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veg B | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bloom A | — | — | — | — | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | — |
| Bloom B | — | — | — | — | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | — |
| Bud Booster | — | — | — | — | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | — |
| Mycostop™ (1 gram per 100 gal) | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
| PPM 500 | 100 | 175 | 300 | 325 | 425 | 500 | 600 | 650 | 700 | 650 | 450 | 400 | 0-100 |
| PPM 700 | 140 | 245 | 420 | 455 | 595 | 700 | 840 | 910 | 980 | 910 | 630 | 560 | 0-100 |
| EC | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| pH | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Temp | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 65° | 62° |
| ORP | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
| DO minimum | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L |
Drain to Waste — ClearLine™ program
| Feed | Veg | Bloom | Flush | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ClearLine™ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1-2 |
| Coco Cal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| Veg A | 4 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veg B | 4 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bloom A | — | — | — | — | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | — |
| Bloom B | — | — | — | — | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | — |
| Bud Booster | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | — |
| PPM 500 | 450 | 450 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1050 | 1000 | 750 | 0-100 |
| PPM 700 | 630 | 630 | 840 | 840 | 1120 | 1120 | 1400 | 1470 | 1540 | 1470 | 1050 | 700 | 0-100 |
| EC | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.1 |
| pH | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Temp | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 65° | 62° |
| ORP | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 |
| DO minimum | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L |
Drain to Waste — UC Roots™ program
| Feed | Veg | Bloom | Flush | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| UC Roots™ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5-10 |
| Coco Cal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| Veg A | 4 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Veg B | 4 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bloom A | — | — | — | — | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | — |
| Bloom B | — | — | — | — | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 3 | — |
| Bud Booster | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | — |
| PPM 500 | 450 | 450 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | 1050 | 1000 | 750 | 0-100 |
| PPM 700 | 630 | 630 | 840 | 840 | 1120 | 1120 | 1400 | 1470 | 1540 | 1470 | 1050 | 700 | 0-100 |
| EC | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.1 |
| pH | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| Temp | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 65° | 62° |
| ORP | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 350-400 |
| DO minimum | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L | 8 mg/L |
General environmental targets
| Feed | Veg | Bloom | Flush | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Temp — day (°F) | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 70 |
| Temp — night (°F) | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 |
| Relative humidity — day | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 63% | 63% | 60% | 60% | 50% | 50% |
| Relative humidity — night | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 58% | 58% | 58% | 56% | 56% | 54% | 50% |
| VPD — day (kPa) | 1/1.1 | 1/1.1 | 1/1.1 | 1.1/1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.15/1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2/1.3 | 1.2/1.3 | 1.4/1.5 | 1.5 |
| VPD — night (kPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CO2 (ppm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 500 |
| PPFD (µmol/m²/s) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 600-900 |
A dash means the chart lists nothing for that product at that week; it is not necessarily zero.
Mycostop™ is applied at a fixed 1 gram per 100 gallons on the weeks marked with a checkmark, and is not used on the weeks left blank; the manufacturer's own sidebar notes to omit Mycostop where it is not regionally available, which is why the ClearLine program's chart carries no Mycostop dosing at all.
The PPM readings are given at both the 500 and 700 EC-to-PPM conversion scales; use whichever scale your meter is calibrated to, not both.
Figures as published by Cultured Solutions / Current Culture (Cultured-Solutions-Feed-Chart-2025-scaled.jpg and CS-Cultured-Solutions-Feed-Chart-2024-UC-Roots-Specific.pdf), milliliters per gallon as printed. Feeding charts are recommendations only. Adjustments may be needed based on environmental conditions, your grow structure, and any additional products you run. Actual results vary.
What we stock
Veg and Bloom A/B, UC Roots, Bud Booster and the additive range. The Current Culture hardware lives on its own shelf.
Shop Cultured Solutions
Everything on this schedule, stocked at Milford and Webster.
-
Cultured Solutions Bloom B - 2.5 GAL$79.96
-
Cultured Solutions Coco Cal - 1 GAL$35.96
-
Cultured Solutions Bloom A - 1 GAL$35.96
-
Cultured Solutions Bloom B - 1 GAL$35.96
-
Cultured Solutions Veg A - 1 QT$19.95
-
Cultured Solutions Bloom B - 1 QT$19.95
-
Cultured Solutions Bloom A - 2.5 GAL$79.96
-
Cultured Solutions Veg A - 1 GAL$35.96







