Roots Organics 喂食时间表
关于 Roots Organics
Roots Organics 是 Aurora Innovations 在俄勒冈州尤金推出的产品线,也是少数将土壤与瓶装营养液设计为协同使用的品牌之一。大多数人熟悉的袋装产品包括 Original Potting Soil、Coco Palms、Formula 707 和 Green Fields;液体产品线——Buddha Grow 和 Buddha Bloom、Trinity、HP2、Extreme Serene、Ancient Amber——则专为与这些基质搭配使用而设计,不会造成 pH 值波动。
如果你想使用有机投入品,但不想从头开始自己配制土壤,它就很适合你。这些袋装基质一开始就活性十足,而液体产品也足够宽容,即使漏施一次肥,也不至于让你损失一周时间。
施肥表
Roots Organics
| 产品 | 育苗期 | 营养生长期 | 开花期 | 冲洗 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Buddha Grow | 5 ml | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 15 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Buddha Bloom | — | — | — | — | — | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | — |
| Trinity | 5 ml | 5 ml | 10 ml | 10 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 10 ml | 10 ml | 5 ml | — |
| Surge | 5 ml | 5 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — |
| Ancient Amber | 10 ml | 10 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | — |
| HP² | — | — | — | — | — | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 15 ml | — |
| HPK | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | — | — |
| Extreme Serene | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — |
| CalMag | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — |
| Rain | — | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — |
| Oregonism XL | 1/2 tsp | — | 1/2 tsp | — | 1/2 tsp | 1/2 tsp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bio Force | 1/2 tsp | — | 1/2 tsp | — | 1/2 tsp | 1/2 tsp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bloom Booster | — | — | — | — | — | — | — | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | — | — |
| Microbe Charge | — | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | — |
Master 5ml
| 产品 | 育苗期 | 营养生长期 | 开花期 | 冲洗 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Buddha Grow | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Buddha Bloom | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Amino-Aide | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — | — | — |
| Trinity | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml |
| Surge | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — |
| Ancient Amber | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| HP² | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| HPK | — | — | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | — | — | 5 ml | — | — |
| Extreme Serene | — | — | 5 ml | — | 5 ml | — | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — | — |
| Big Swell | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — |
| CalMag | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Rain | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Oregonism XL | 1/2 tsp | — | 1/2 tsp | — | 1/2 tsp | 1/2 tsp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Microbe Charge | — | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | 1 tsp | — |
| 产品 | 1 加仑 | 5 加仑 | 10 加仑 | 20 加仑及以上 |
|---|---|---|---|---|
| Uprising Grow | 1 tsp | 2 tsp | 1 tbsp | 2 tbsp |
| Uprising Bloom | 1 tsp | 2 tsp | 1 tbsp | 2 tbsp |
| 产品 | 育苗期 | 营养生长期 | 开花期 | 冲洗 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Uprising Grow | — | — | 施用 | — | 施用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uprising Bloom | — | — | — | — | — | 使用 | — | 使用 | — | 使用 | — | — | — | — |
| 产品 | 种子期 | 营养生长期 | 开花期 | 冲洗期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Extreme Serene | 10 ml | — | 20 ml | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ancient Amber | — | 20 ml | — | 20 ml | — | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — |
Tank Dry Nutrient
下载 Tank Dry Nutrient 施肥计划(PDF)
| 产品 | 种子期 | 营养生长期 | 开花期 | 冲洗期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Terp Tea Grow | — | — | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | — | — | — | — | — | — |
| Terp Tea Bloom | — | — | — | — | — | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | — |
| Microbe Charge | — | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | — |
| Bloom Booster | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | 1 茶匙 | — |
| Oregonism XL | 1/4 茶匙 | 1/2 茶匙 | — | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bio Force | 1/4 茶匙 | 1/2 茶匙 | — | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | 1/2 茶匙 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rain | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| CalMag | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — |
| 产品 | 种子期 | 营养生长期 | 开花期 | 冲洗期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Extreme Serene | 10 ml | — | 20 ml | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ancient Amber | — | 20 ml | — | 20 ml | — | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — |
| Rain | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — | — |
Dry Nutrient 10-20 Gal
下载 Dry Nutrient 10-20 Gal 施肥计划(PDF)
| 产品 | 种子期 | 营养生长期 | 开花期 | 冲洗期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
| Uprising Grow | — | 1 汤匙 | — | 1 汤匙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uprising Bloom | — | — | — | — | 1 汤匙 | — | 1 汤匙 | 1 汤匙 | 1 汤匙 | — | — | — | — | — |
| Terp Tea Grow | — | — | 1 汤匙 | 1 汤匙 | 1 汤匙 | — | 1 汤匙 | — | — | 1 汤匙 | — | — | — | — |
| Terp Tea Bloom | — | — | — | — | — | 1 汤匙 | — | — | 1 汤匙 | 1 汤匙 | 1 汤匙 | 1 汤匙 | — | — |
| Microbe Charge | — | 2 茶匙 | — | 2 茶匙 | 2 茶匙 | — | 2 茶匙 | — | 2 茶匙 | 2 茶匙 | 2 茶匙 | 2 茶匙 | — | — |
| Bloom Booster | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 茶匙 | 2 茶匙 | 2 茶匙 | 2 茶匙 | — | — |
| Oregonism XL | — | 1 茶匙 | — | 1 茶匙 | — | 1 茶匙 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bio Force | — | 1 茶匙 | — | 1 茶匙 | — | 1 茶匙 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Super Phos Rock | — | — | — | — | — | 1 汤匙 | — | 1 汤匙 | 1 汤匙 | — | — | 1 汤匙 | — | — |
| Elemental | — | — | — | — | 1 茶匙 | 1 茶匙 | — | 1 茶匙 | — | 1 茶匙 | — | — | — | — |
剂量按制造商自有图表所列。数据摘自 Roots Organics 发布的施肥图表 PDF(链接见上方)。施肥图表仅供参考。可能需要根据环境条件、种植设施以及使用的其他产品进行调整。实际效果因情况而异。
我们有售的产品
全系列土壤产品、Buddha 液体系列、Elemental 和 Terp Tea 等干式改良剂,以及同一品牌旗下的 Soul 系列。想打造活性土壤?也可以对比Build-A-Soil。
选购 Roots Organics
此施肥表中的所有产品,米尔福德和韦伯斯特门店均有库存。







