尖端解决方案喂食时间表
关于 Cutting Edge Solutions
Cutting Edge Solutions 是北加州的一家老牌公司,拥有真正忠实的客户群。该产品线以矿物质为基础,配方相当精简——Micro、Grow 和 Bloom 为核心,Mag Amped、Plant Amp、Sugaree、Uncle John’s Blend 和 Bulletproof 补充了整个生长周期。
人们喜欢它的原因在于可控性。基础配方没有加入过多的添加剂,因此您可以根据水质和种植介质的实际需求添加所需成分,而不是为预先混合的折中配方买单。如果您有水质报告并清楚需要纠正哪些成分,它就是一个合理的选择。
施肥表
施肥表
下载 Cutting Edge Solutions 施肥表(PDF)
Elemental Family 施肥表
施肥表表格
Basic 施肥表——液体营养液
| 肥料 | 插条/幼苗 | 营养生长期 | 过渡期(第 1-2 周) | 早期开花期(第 3-6 周) | 后期开花期(第 6 周以后) | 可选冲洗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal-Mag Amplified™ | 3ml | 5ml | 5ml | 5ml‡ | 5ml‡ | 2ml |
| Micro™ | 2ml | 6ml | 6ml | 6ml‡ | 6ml‡ | — |
| Grow™ | — | 15ml | 5ml | — | — | — |
| Bloom™ | 5ml | 5ml | 15ml | 20ml‡ | 20ml‡ | 10ml |
Pro 施肥表——液体营养液
| 肥料 | 插条/幼苗 | 营养生长期 | 过渡期(第 1-2 周) | 早期开花期(第 3-6 周) | 后期开花期(第 6 周以后) | 可选冲洗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulletproof SI™ | — | 1ml | 1ml | 1ml | — | — |
| Cal Mag Amplified™ | — | 5ml | 5ml | 5ml | 2ml | 2ml |
| Micro™ | 2ml | 5ml | 5ml | 5ml‡ | 5ml‡ | — |
| Grow™ | — | 10ml | 5ml | — | — | — |
| Bloom™ | 5ml | 5ml | 10ml | 15ml‡ | 15ml‡ | 10ml |
| Uncle John’s Blend™ | — | 10ml | 10ml | 10ml‡ | 10ml‡ | 10ml |
| Sugaree SP™ / Sour-Dee SP™ | — | — | — | 10ml‡ | 10ml‡ | 10ml |
叶面肥参考表
| 肥料 | 插条/幼苗 | 营养生长期 | 过渡期(第 1-2 周) |
|---|---|---|---|
| Bulletproof SI™ | 1ml | 1ml | 1ml |
| Plant Amp™ | 5ml | 5ml | 5ml |
| Mag Amped | 2ml | 2ml | 2ml |
| Uncle John’s Blend™ | 7ml | 7ml | 7ml |
Louder Powder™ Basic 施肥表
| 肥料 | 插条/幼苗 | 营养生长期 | 过渡期(第 1-2 周) | 早期开花期(第 3-6 周) | 后期开花期(第 6 周以后) | 可选冲洗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow A™ | — | 4.5克 | — | — | — | — |
| Grow B™ | — | 4.5克 | — | — | — | — |
| Bloom A™ | 1克 | — | 4.5克 | 4.5克‡ | 4.5克‡ | — |
| Bloom B™ | 2克 | — | 4.5克 | 4.5克‡ | 4.5克‡ | 2克 |
Louder Powder™ Pro 施肥表
| 肥料 | 插条/幼苗 | 营养生长期 | 过渡期(第 1-2 周) | 早期开花期(第 3-6 周) | 后期开花期(第 6 周以后) | 可选冲洗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow A™ | — | 4.5克 | — | — | — | — |
| Grow B™ | — | 4.5克 | 2.2克 | — | — | — |
| Bloom A™ | 1克 | — | 4.5克 | 4克 | 3克 | — |
| Bloom B™ | 2克 | — | 2.2克 | 5.5克‡ | 5.5克‡ | 2克 |
| Uncle John’s Blend SP™ | — | 0.79克 | 0.79克 | 0.79克‡ | 0.79克‡ | 0.79克 |
| Sugaree SP™ / Sour-Dee SP™ | — | — | — | 1.32克‡ | 1.32克‡ | 1.32克 |
Elemental Family™ Basic 施肥表——营养液
| 肥料 | 营养生长期 | 过渡期(第 1-2 周) | 早期开花期(第 3-6 周) | 后期开花期(第 6 周以后) | 可选冲洗 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plant Amp™ | 2ml | 2ml | 2ml | 2ml | 2ml |
| Ascent Grow SP™ | 8.5克 | — | — | — | — |
| Ascent Bloom SP™ | — | 8.5克 | 11.5克 | 8.5克 | 4.25克 |
humtea™ 不在此按生长阶段划分的网格中定量施用——表格说明应在幼苗移栽时施用,并每隔 2 周重复;请参阅表格下方的用量说明。
Elemental Family™ Pro 施肥表——营养液
| 肥料 | 营养生长期 | 过渡期(第 1-2 周) | 早期开花期(第 3-6 周) | 后期开花期(第 6 周以后) | 可选冲洗 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plant Amp | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL |
| Ascent Grow | 8.5克 | — | — | — | — |
| Ascent Bloom | — | 8.5克 | 11.5克 | 8.5克 | 4.25克 |
| Mag-Amped | 1ml | 1ml | 2ml‡ | 2ml‡ | — |
| Uncle John’s Blend SP™ | 0.79克 | 0.79克 | 0.79克‡ | 0.79克‡ | 0.79克 |
| Sugaree SP™ / Sour-Dee SP™ | — | — | 1.32克‡ | 1.32克‡ | 1.32克 |
humtea 不在此按生长阶段划分的网格中定量施用——表格说明应在幼苗移栽时施用,并每隔 2 周重复;请参阅表格下方的用量说明。
‡ Cutting Edge Solutions 自己的 PDF 文件中,这些行采用一个宽大的规则单元格横跨“早期开花期”和“后期开花期”两列——这是根据表格本身的单元格边界确认的,而不仅仅是印刷数字在页面上的位置——因此这里两列显示相同的数值,而不是拆分或猜测。
humtea® 不在上述 Elemental Family 按生长阶段划分的网格中定量施用。两张 Elemental Family 表格均说明应在幼苗移栽时施用,并每隔 2 周重复;制造商更详细的用量(按施用方式分类——最低用量、幼苗/插条/克隆苗、成熟植株、高架床)在上方链接的 PDF 文件中。
在七张表格中的三张,源文件的底层文本中出现少量零散的重复符号(一个孤立的“5mL”在完全相同的坐标处印刷了两遍,落在已经填满的过渡期单元格内)。它们不对应印刷表格中的任何规则单元格,因此被视为模板残留而非发布数据,已被排除。
破折号表示制造商的表格中未列出该产品在该阶段的任何内容。
数据由 Cutting Edge Solutions 发布(CES_Feed_Charts_PDF.pdf 和 ElementalFamilyFeedCharts.pdf)。施肥表仅供参考。可能需要根据环境条件、您的种植设施以及您使用的任何其他产品进行调整。实际效果因人而异。
我们库存的产品
Micro、Grow 和 Bloom 基础产品,以及夸脱至加仑规格的添加剂系列。
选购 Cutting Edge Solutions
此施肥表中的所有产品,米尔福德和韦伯斯特门店均有库存。







