Cronograma de Alimentação Humboldt Nutrients
Sobre a Humboldt Nutrients
A Humboldt Nutrients surgiu na mesma cena do norte da Califórnia que deu origem a várias marcas desta página, e manteve a mesma abordagem: uma base mineral simples, com um pequeno conjunto de aditivos, cada um com uma função específica. Ginormous, Flavorful, Deuce Deuce, Hum-Bolt humic e o produto de um componente Oneness são os nomes que você vai reconhecer.
É uma linha prática, de preço intermediário — não é a mais barata nem uma opção de nicho — e atende aos cultivadores que preferem um aditivo específico para cada problema, em vez de um único frasco que promete fazer tudo.
A tabela de nutrientes
Natural Basic de 2 partes

Basic de 3 partes

Premium Basic de 2 partes

Oneness Basic de 1 parte

Tabelas de nutrientes
Natural Basic de 2 partes (tabela)
| Nutriente | Crescimento | Floração | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Grow Natural | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Bloom Natural | — | — | — | — | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Equilibrium | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | — |
| Myco Madness | 1/2 colher de chá | 1/2 colher de chá | 1/2 colher de chá | 1/2 colher de chá | 1/2 colher de chá | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Humboldt Honey ES | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Basic de 3 partes (tabela)
| Nutriente | Crescimento | Floração | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Grow | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 9 | — | — | — | Flush |
| Micro | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | Flush |
| Bloom | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 9 | 20 | 20 | 10 | Flush |
| Big Up Powder | — | — | — | — | 1/4 colher de chá | — | — | — | — | 1/4 colher de chá | 1/4 colher de chá | — | Flush |
A tabela Basic de 3 partes da própria Humboldt indica "7.5ml" uma vez para os três produtos base (Grow, Micro, Bloom) na semana 1 da floração e, a partir da semana 2, os valores divergem — isso foi confirmado de forma independente, em vez de presumir que fossem idênticos.
Premium Basic de 2 partes (tabela)
| Nutriente | Crescimento | Floração | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Master A | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | 3 | Flush |
| Master B | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 10 | 6 | Flush |
| Ginormous | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | Flush |
| White Widow | 1/4 colher de chá | 1/4 colher de chá | 1/4 colher de chá | 1/4 colher de chá | 1/4 colher de chá | — | — | — | — | — | — | — | Flush |
A tabela Premium Basic de 2 partes da própria Humboldt indica "7.5ml" na semana 4 da floração para Master A, mas "7,5ml" (vírgula, não ponto) para Master B — a mesma dose pretendida, escrita de duas maneiras diferentes na tabela do próprio fabricante. Reproduzido exatamente como impresso em cada linha, sem padronização silenciosa.
Oneness Basic de 1 parte (tabela)
| Nutriente | Crescimento | Floração | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Oneness | 3 | 5 | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flush |
| Ginormous | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | Flush |
| Calyx Magnum | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | Flush |
| White Widow | 1/4 colher de chá | 1/4 colher de chá | 1/2 colher de chá | 1/2 colher de chá | 1/2 colher de chá | — | — | — | — | — | — | — | Flush |
Valores conforme publicados pela Humboldt Nutrients nas tabelas Natural Basic de 2 partes, Basic de 3 partes, Premium Basic de 2 partes e Oneness Basic de 1 parte (as quatro imagens acima). As tabelas de nutrientes são apenas recomendações. Pode ser necessário fazer ajustes de acordo com as condições ambientais, a estrutura do cultivo e quaisquer outros produtos utilizados. Os resultados reais variam.
O que temos em estoque
A linha de produtos base e aditivos nos tamanhos que conseguimos manter em estoque. Se você precisa de algo da linha que não temos disponível, pergunte — geralmente conseguimos encomendar.
Compre Humboldt Nutrients
Tudo neste cronograma, com estoque em Milford e Webster.
-
Humboldt Nutrients Verde 5 Galões$415.60
-
Humboldt Nutrients Ginormous 5 Galões$464.10
-
Humboldt Nutrients Honey Organic ES 2,5 galões$190.70
-
Humboldt Nutrients Honey Organic ES 5 Galões$341.76
-
Humboldt Nutrients Honey Organic ES 1 Galão$83.46
-
Humboldt Nutrients Ginormous 2,5 galões$249.04
-
Humboldt Nutrients Honey Organic ES 32 fl oz$26.48
-
Humboldt Nutrients Verde - 1 QT$28.99







