Cronograma de Alimentação para Casa e Jardim
Sobre a House & Garden
A House & Garden surgiu da tradição holandesa de cultivo em estufas, onde as margens são estreitas e a consistência importa mais do que o marketing. Toda a abordagem da empresa é baseada na pureza dos ingredientes — os nutrientes são processados a frio a partir de matérias-primas de alta qualidade, por isso os produtos permanecem estáveis e se misturam facilmente.
Quem troca de marca costuma mencionar a mesma coisa: o fertilizante faz exatamente o que a tabela promete. Essa previsibilidade explica por que é o favorito de quem cultiva no mesmo espaço, temporada após temporada, e por que é nossa terceira maior marca, com 57 produtos.
Os cronogramas de fertilização
Baixe a tabela de fertilização de 8 semanas (PDF)
| Produto | Estacas/Mudas | Vegetativo | Floração | Lavagem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Aqua Flakes/Cocos/Hydro A & B | 2.5 mL | 5.5 mL | 6 mL | 6.5 mL | 7.5 mL | 8.5 mL | 9.5 mL | 9 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | — |
| Soil A & B/Bio-1 | 2.5 mL | 8 mL | 9.5 mL | 11.5 mL | 13.5 mL | 15 mL | 18 mL | 17 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | — |
| H&G Commercial CalMag Powder | 1.4 gramas | 2.8 gramas | 3.6 gramas | 3.3 gramas | 3.8 gramas | 4.2 gramas | 4.7 gramas | 4.5 gramas | 3.8 gramas | 3.8 gramas‡ | 3.8 gramas‡ | — |
| H&G Commercial Grow Powder | .8 gramas | 1.6 gramas | 2.0 gramas | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H&G Commercial Bloom Powder | — | — | — | 2.6 gramas | 3.0 gramas | 3.4 gramas | 3.8 gramas | 3.6 gramas | 3.0 gramas | 3.0 gramas | 3.0 gramas | — |
| Drip Clean | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | — |
| Roots Excelurator | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | — | — | — | — | — | — |
| Amino Treatment | — | .8 mL | 1.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | — | — | — | — | — | — |
| Multi Zen | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — | — | — | — | — | — |
| Algen Extract | — | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | — | — | — | — | — | — |
| Nitrogen Boost | — | 0.5-1 mL† | 1 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | — | — | — | — | — | — |
| Bud-XL | — | — | — | — | — | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — |
| Top Booster | — | — | — | — | — | — | — | 4-5.5 mL | — | — | — | — |
| Shooting Powder | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 gramas | 5.2 gramas | 5.2 gramas | — |
| Top Shooter | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 mL | 5.7 mL | 5.7 mL | — |
| Magic Green (somente aplicação foliar) | — | — | 10-20 mL | — | 10-20 mL | — | — | — | — | — | — | — |
Baixe a tabela de fertilização de 10 semanas (PDF)
| Produto | Estacas/Mudas | Vegetativo | Floração | Lavagem | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Aqua Flakes/Cocos/Hydro A & B | 2.5 mL | 4-5.5 mL | 6 mL | 6.5 mL | 7.5 mL | 8.5 mL | 9.5 mL | 10.5 mL | 10 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | — |
| Soil A & B/Bio-1 | 2.5 mL | 6-8 mL | 9.5 mL | 11.5 mL | 13.5 mL | 15 mL | 16.5 mL | 18 mL | 17 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | — |
| H&G Commercial CalMag Powder | — | 2.8 gramas | 3.6 gramas | 3.3 gramas | 3.8 gramas | 4.2 gramas | 4.4 gramas | 4.7 gramas | 4.5 gramas | 3.8 gramas | 3.8 gramas | 3.8 gramas‡ | 3.8 gramas‡ | — |
| H&G Commercial Grow Powder | .2 gramas | 1.6 gramas | 2.0 gramas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H&G Commercial Bloom Powder | — | — | — | 2.6 gramas | 3.0 gramas | 3.4 gramas | 3.6 gramas | 3.8 gramas | 3.7 gramas | 3.0 gramas | 3.0 gramas | 3.0 gramas | 3.0 gramas | — |
| Drip Clean | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | — |
| Roots Excelurator | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | — | — | — | — | — | — | — |
| Amino Treatment | — | .8 mL | 1.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | — | — | — | — | — | — | — |
| Multi Zen | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — | — | — | — | — | — | — |
| Algen Extract | — | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | — | — | — | — | — | — | — |
| Nitrogen Boost | — | 0.5-1 mL† | 1 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | — | — | — | — | — | — | — |
| Bud-XL | — | — | — | — | — | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — |
| Top Booster | — | — | — | — | — | — | — | 4-5.5 mL | — | — | — | — | — | — |
| Shooting Powder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 gramas | 2.6 gramas | 5.2 gramas | 5.2 gramas | — |
| Top Shooter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 mL | 2.8 mL | 5.7 mL | 5.7 mL | — |
| Magic Green (somente aplicação foliar) | — | — | 10-20 mL | — | 10-20 mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† Marcado como opcional na tabela do próprio fabricante. ‡ A tabela do próprio fabricante observa: para uma descoloração mais acentuada das folhas, omita o CalMag Powder nas duas últimas semanas mostradas. Dados publicados pela House & Garden. As tabelas de alimentação são apenas recomendações. Ajustes podem ser necessários com base nas condições ambientais, na sua estrutura de cultivo e em quaisquer produtos adicionais que você utilize. Os resultados reais variam.
Linhas que trabalhamos
- Cocos A & B — a linha de duas partes específica para coco, e a mais conhecida da marca
- Aqua Flakes A & B — para hidroponia com recirculação e de fluxo contínuo
- Soil A & B — para solo e substratos inorgânicos
- Roots Excelurator — o aditivo para a zona radicular pelo qual a marca é famosa
- Aditivos — Bud XL, Top Booster, Shooting Powder, Multi Zen, Drip Clean
Lendo o cronograma
Escolha a tabela que corresponda ao seu período de floração em vez de comprimir um cronograma de 10 semanas em 8 — o tempo de aplicação dos aditivos é o que faz o programa funcionar, e o Shooting Powder, em particular, é sensível ao tempo.
Adicione A e B separadamente e aguarde entre eles. Este é o erro mais comum com esta marca.
Compre House & Garden
Tudo neste cronograma, com estoque em Milford e Webster.
-
House & Garden Magnésio Boost - 5L$152.62
-
House & Garden Commercial Bloom, Saco de 5 lbs$51.00
-
House & Garden Magnésio Boost - 1 L$32.77
-
House And Garden Extrato de Algas - 250ML$32.77
-
House and Garden Top Shooter - 250ML$67.47
-
Bico Dosador para Casa e Jardim - 20 Litros$12.85
-
Bico Dosador para Casa e Jardim - 5 a 10 Litros$12.85
-
House And Garden Enraizador Excelurator Gold - 100ML$39.63







