Cronograma de Alimentação Cutting Edge Solutions
Sobre a Cutting Edge Solutions
A Cutting Edge Solutions é uma linha do norte da Califórnia que existe há tempo suficiente para ter uma base genuinamente leal. O programa é à base de minerais e bastante enxuto — Micro, Grow e Bloom como base, com Mag Amped, Plant Amp, Sugaree, Uncle John’s Blend e Bulletproof completando o ciclo.
O que as pessoas gostam é do controle. A base não é sobrecarregada com extras, então você adiciona o que sua água e seu substrato realmente precisam, em vez de pagar por um pré-misturado que é um meio-termo. Isso faz dela uma escolha razoável se você tiver um relatório de água e souber o que está corrigindo.
Tabela de alimentação
Tabelas de alimentação
Baixe as tabelas de alimentação da Cutting Edge Solutions (PDF)
Tabelas de alimentação da Elemental Family
Baixe as tabelas de alimentação da Elemental Family (PDF)
Tabelas de alimentação
Tabela de alimentação Basic — reservatório líquido
| Alimento | Estacas/Mudas | Vegetativo | Transição (Semanas 1-2) | Início da floração (Semanas 3-6) | Final da floração (Semana 6+) | Lavagem opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal-Mag Amplified™ | 3ml | 5ml | 5ml | 5ml‡ | 5ml‡ | 2ml |
| Micro™ | 2ml | 6ml | 6ml | 6ml‡ | 6ml‡ | — |
| Grow™ | — | 15ml | 5ml | — | — | — |
| Bloom™ | 5ml | 5ml | 15ml | 20ml‡ | 20ml‡ | 10ml |
Tabela de alimentação Pro — reservatório líquido
| Alimento | Estacas/Mudas | Vegetativo | Transição (Semanas 1-2) | Início da floração (Semanas 3-6) | Final da floração (Semana 6+) | Lavagem opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulletproof SI™ | — | 1ml | 1ml | 1ml | — | — |
| Cal Mag Amplified™ | — | 5ml | 5ml | 5ml | 2ml | 2ml |
| Micro™ | 2ml | 5ml | 5ml | 5ml‡ | 5ml‡ | — |
| Grow™ | — | 10ml | 5ml | — | — | — |
| Bloom™ | 5ml | 5ml | 10ml | 15ml‡ | 15ml‡ | 10ml |
| Uncle John’s Blend™ | — | 10ml | 10ml | 10ml‡ | 10ml‡ | 10ml |
| Sugaree SP™ / Sour-Dee SP™ | — | — | — | 10ml‡ | 10ml‡ | 10ml |
Folha de referência para alimentação foliar
| Alimento | Estacas/Mudas | Vegetativo | Transição (Semanas 1-2) |
|---|---|---|---|
| Bulletproof SI™ | 1ml | 1ml | 1ml |
| Plant Amp™ | 5ml | 5ml | 5ml |
| Mag Amped | 2ml | 2ml | 2ml |
| Uncle John’s Blend™ | 7ml | 7ml | 7ml |
Tabela de alimentação Basic do Louder Powder™
| Alimento | Estacas/Mudas | Vegetativo | Transição (Semanas 1-2) | Início da floração (Semanas 3-6) | Final da floração (Semana 6+) | Lavagem opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow A™ | — | 4,5 gramas | — | — | — | — |
| Grow B™ | — | 4,5 gramas | — | — | — | — |
| Bloom A™ | 1 grama | — | 4,5 gramas | 4,5 gramas‡ | 4,5 gramas‡ | — |
| Bloom B™ | 2 gramas | — | 4,5 gramas | 4,5 gramas‡ | 4,5 gramas‡ | 2 gramas |
Tabela de alimentação Pro do Louder Powder™
| Alimento | Estacas/Mudas | Vegetativo | Transição (Semanas 1-2) | Início da floração (Semanas 3-6) | Final da floração (Semana 6+) | Lavagem opcional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow A™ | — | 4,5 gramas | — | — | — | — |
| Grow B™ | — | 4,5 gramas | 2,2 gramas | — | — | — |
| Bloom A™ | 1 grama | — | 4,5 gramas | 4 gramas | 3 gramas | — |
| Bloom B™ | 2 gramas | — | 2,2 gramas | 5,5 gramas‡ | 5,5 gramas‡ | 2 gramas |
| Uncle John’s Blend SP™ | — | 0,79 gramas | 0,79 gramas | 0,79 gramas‡ | 0,79 gramas‡ | 0,79 gramas |
| Sugaree SP™ / Sour-Dee SP™ | — | — | — | 1,32 gramas‡ | 1,32 gramas‡ | 1,32 gramas |
Tabela de alimentação Basic da Elemental Family™ — reservatório
| Alimento | Vegetativo | Transição (Semanas 1-2) | Início da floração (Semanas 3-6) | Final da floração (Semana 6+) | Lavagem opcional |
|---|---|---|---|---|---|
| Plant Amp™ | 2ml | 2ml | 2ml | 2ml | 2ml |
| Ascent Grow SP™ | 8,5 gramas | — | — | — | — |
| Ascent Bloom SP™ | — | 8,5 gramas | 11,5 gramas | 8,5 gramas | 4,25 gramas |
humtea™ não é dosado nesta grade por estágio — a tabela, em vez disso, diz para aplicar no transplante das mudas e repetir a cada 2 semanas; veja a observação sobre a taxa de uso abaixo da tabela.
Tabela de alimentação Pro da Elemental Family™ — reservatório
| Alimento | Vegetativo | Transição (Semanas 1-2) | Início da floração (Semanas 3-6) | Final da floração (Semana 6+) | Lavagem opcional |
|---|---|---|---|---|---|
| Plant Amp | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL |
| Ascent Grow | 8,5 gramas | — | — | — | — |
| Ascent Bloom | — | 8,5 gramas | 11,5 gramas | 8,5 gramas | 4,25 gramas |
| Mag-Amped | 1ml | 1ml | 2ml‡ | 2ml‡ | — |
| Uncle John’s Blend SP™ | 0,79 gramas | 0,79 gramas | 0,79 gramas‡ | 0,79 gramas‡ | 0,79 gramas |
| Sugaree SP™ / Sour-Dee SP™ | — | — | 1,32 gramas‡ | 1,32 gramas‡ | 1,32 gramas |
humtea não é dosado nesta grade por estágio — a tabela, em vez disso, diz para aplicar no transplante das mudas e repetir a cada 2 semanas; veja a observação sobre a taxa de uso abaixo da tabela.
‡ O próprio PDF da Cutting Edge Solutions apresenta uma célula larga com bordas contínuas abrangendo as colunas “Início da floração” e “Final da floração” para essas linhas — confirmado pelas próprias bordas das células da tabela, não apenas pela posição do número impresso na página — então o mesmo valor é exibido em ambas as colunas aqui, em vez de ser dividido ou estimado.
humtea® não é dosado na grade por estágio da Elemental Family acima. Ambas as tabelas da Elemental Family, em vez disso, dizem para aplicá-lo no transplante das mudas e repetir a cada 2 semanas; as taxas de uso mais detalhadas do fabricante (por tipo de aplicação — mínimo, mudas/estacas/clones, plantas estabelecidas, canteiros elevados) estão no próprio PDF, vinculado acima.
Um pequeno número de glifos duplicados perdidos (um “5mL” isolado impresso duas vezes em coordenadas idênticas, caindo dentro de uma célula de Transição já preenchida) aparece na camada de texto subjacente dos arquivos de origem em três das sete tabelas. Eles não correspondem a nenhuma célula delimitada na tabela impressa e foram excluídos como um artefato do modelo, não como dados publicados.
Um traço significa que a tabela do fabricante não lista nada para aquele produto naquele estágio.
Valores conforme publicados pela Cutting Edge Solutions (CES_Feed_Charts_PDF.pdf e ElementalFamilyFeedCharts.pdf). As tabelas de alimentação são apenas recomendações. Ajustes podem ser necessários com base nas condições ambientais, na sua estrutura de cultivo e em quaisquer produtos adicionais que você utilize. Os resultados reais variam.
O que temos em estoque
A base Micro, Grow e Bloom, além da linha de aditivos em tamanhos de um quarto de galão a galão.
Compre Cutting Edge Solutions
Tudo neste cronograma, com estoque em Milford e Webster.
-
Cutting Edge Sugaree - 6 GAL$314.99
-
Cutting Edge Bulletproof Si - 1 QT$25.99
-
Ampola de Planta Cutting Edge - 1 GAL$93.59
-
Cutting Edge Solutions Bulletproof Si - Galão$78.29
-
Cutting Edge Sour-Dee - 1 QT$24.99
-
Cutting Edge Sugaree - 1 GAL$67.49
-
Cutting Edge Mag AMPED - 2,5 GAL$189.89
-
Cutting Edge Mag AMPED - 1 GAL$93.59







