Horario de alimentación Roots Organics
Acerca de Roots Organics
Roots Organics es la línea de Aurora Innovations, con sede en Eugene, Oregón, y es una de las pocas marcas cuyos sustratos y productos líquidos se diseñaron para funcionar en conjunto. Original Potting Soil, Coco Palms, Formula 707 y Green Fields son los sustratos en bolsa más conocidos; la línea líquida —Buddha Grow y Buddha Bloom, Trinity, HP2, Extreme Serene, Ancient Amber— está formulada para usarse junto con ellos sin alterar el pH.
Es una buena opción si quieres usar insumos orgánicos, pero no preparar tu propio sustrato desde cero. Las bolsas empiezan a funcionar de inmediato y los productos líquidos son lo bastante tolerantes como para que saltarse una fertilización no te cueste una semana.
La tabla de fertilización
Roots Organics
Descargar el programa de fertilización de Roots Organics (PDF)
| Producto | Semilla | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Buddha Grow | 5 ml | 5 ml | 10 ml | 15 ml | 15 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Buddha Bloom | — | — | — | — | — | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | — |
| Trinity | 5 ml | 5 ml | 10 ml | 10 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 10 ml | 10 ml | 5 ml | — |
| Surge | 5 ml | 5 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — |
| Ancient Amber | 10 ml | 10 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 15 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | — |
| HP² | — | — | — | — | — | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 15 ml | — |
| HPK | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 10 ml | — | — |
| Extreme Serene | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — |
| CalMag | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — |
| Rain | — | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — |
| Oregonism XL | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | 1/2 cdta. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bio Force | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | 1/2 cdta. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bloom Booster | — | — | — | — | — | — | — | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | — | — |
| Microbe Charge | — | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | — |
Master 5ml
Descargar el programa Master 5ml (PDF)
| Producto | Semilla | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Buddha Grow | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Buddha Bloom | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Amino-Aide | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — | — | — |
| Trinity | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml |
| Surge | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — |
| Ancient Amber | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| HP² | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| HPK | — | — | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | — | — | 5 ml | — | — |
| Extreme Serene | — | — | 5 ml | — | 5 ml | — | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — | — |
| Big Swell | — | — | — | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — |
| CalMag | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Rain | — | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| Oregonism XL | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | 1/2 cdta. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Microbe Charge | — | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | — |
| Producto | 1 gal | 5 gal | 10 gal | 20 gal+ |
|---|---|---|---|---|
| Uprising Grow | 1 cdta. | 2 cdtas. | 1 cda. | 2 cdas. |
| Uprising Bloom | 1 cdta. | 2 cdtas. | 1 cda. | 2 cdas. |
| Producto | Semilla | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Uprising Grow | — | — | APLICAR | — | APLICAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uprising Bloom | — | — | — | — | — | APLICAR | — | APLICAR | — | APLICAR | — | — | — | — |
| Producto | Semilla | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Extreme Serene | 10 ml | — | 20 ml | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ancient Amber | — | 20 ml | — | 20 ml | — | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — |
Tank Dry Nutrient
Descargar el programa de nutrientes secos Tank (PDF)
| Producto | Semilla | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Terp Tea Grow | — | — | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | — | — | — | — | — | — |
| Terp Tea Bloom | — | — | — | — | — | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | — |
| Microbe Charge | — | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | — |
| Bloom Booster | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | 1 cdta. | — |
| Oregonism XL | 1/4 cdta. | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | 1/2 cdta. | 1/2 cdta. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bio Force | 1/4 cdta. | 1/2 cdta. | — | 1/2 cdta. | 1/2 cdta. | 1/2 cdta. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rain | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — |
| CalMag | — | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — |
| Producto | Semilla | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Extreme Serene | 10 ml | — | 20 ml | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ancient Amber | — | 20 ml | — | 20 ml | — | — | 20 ml | 20 ml | — | — | — | — | — | — |
| Rain | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | 5 ml | — | — | — | — | — | — |
Nutrientes secos 10-20 gal
Descargar el programa de nutrientes secos 10-20 gal (PDF)
| Producto | Semilla | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
| Uprising Grow | — | 1 cda. | — | 1 cda. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uprising Bloom | — | — | — | — | 1 cda. | — | 1 cda. | 1 cda. | 1 cda. | — | — | — | — | — |
| Terp Tea Grow | — | — | 1 cda. | 1 cda. | 1 cda. | — | 1 cda. | — | — | 1 cda. | — | — | — | — |
| Terp Tea Bloom | — | — | — | — | — | 1 cda. | — | — | 1 cda. | 1 cda. | 1 cda. | 1 cda. | — | — |
| Microbe Charge | — | 2 cdtas. | — | 2 cdtas. | 2 cdtas. | — | 2 cdtas. | — | 2 cdtas. | 2 cdtas. | 2 cdtas. | 2 cdtas. | — | — |
| Bloom Booster | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 cdtas. | 2 cdtas. | 2 cdtas. | 2 cdtas. | — | — |
| Oregonism XL | — | 1 cdta. | — | 1 cdta. | — | 1 cdta. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bio Force | — | 1 cdta. | — | 1 cdta. | — | 1 cdta. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Super Phos Rock | — | — | — | — | — | 1 cda. | — | 1 cda. | 1 cda. | — | — | 1 cda. | — | — |
| Elemental | — | — | — | — | 1 cdta. | 1 cdta. | — | 1 cdta. | — | 1 cdta. | — | — | — | — |
Dosis tal como aparecen impresas en la tabla del fabricante. Cifras publicadas por Roots Organics en los PDF de tablas de alimentación enlazados arriba. Las tablas de alimentación son solo recomendaciones. Puede que sea necesario hacer ajustes según las condiciones ambientales, la estructura de cultivo y los productos adicionales que utilice. Los resultados reales pueden variar.
Qué tenemos en stock
Toda la gama de suelos, la serie líquida Buddha, enmiendas secas como Elemental y Terp Tea, y la línea Soul de la misma marca. ¿Está creando un suelo vivo? Compárelo con Build-A-Soil.
Comprar Roots Organics
Todo lo de este programa, con existencias en Milford y Webster.
-
Roots Organics Super Phos Rock - 3 lb$17.99
-
Guano de murciélago Nitro de Roots Organics, 44 lb$119.55
-
Roots Organics Formula 707 3 pies cúbicos$39.40
-
Roots Organics Lush 1.5 pies cúbicos$29.99
-
Roots Organics Té de Terpenos Carga Microbiana - 9 LB$91.36
-
Roots Org Té de Terpenos para aumentar la floración - 9 lb$82.61
-
Roots Organics Buddha Grow - 1 qt$22.43
-
Roots Organics Elemental - 9 LB$64.14







