Horario de alimentación de NPK Industries
Acerca de NPK Industries
NPK Industries fabrica los productos que buscas cuando algo sale mal. Raw es la línea que la mayoría conoce: polvos solubles de un solo elemento (Raw Cal-Mag, Raw Silica, Raw Nitrogen, Raw Phosphorus, Raw Potassium, Raw Humic, Raw Kelp) que te permiten corregir una deficiencia sin alterar el resto de la solución nutritiva.
Junto a ella están la línea Pro-Line y los limpiadores tipo Zone / Cannazyme. Es más una marca de diagnóstico que una marca de programas: mantienes algunos productos en el estante y usas lo que la planta necesita.
La tabla de alimentación
Estas son las cifras publicadas por NPK Industries, transcritas de los archivos de imagen del fabricante para que puedas leerlas en el teléfono dentro del cuarto de cultivo, en vez de abrir un PDF. Se incluyen cuatro tablas: el programa GROW/BLOOM para tierra, una referencia de productos RAW individuales (la dosis propia de cada producto por separado; no se deben usar todos a la vez), una referencia de equivalencias en PPM para la línea RAW y el programa de alimentación para plantas madre.
Alimentación GROW y BLOOM para tierra
| Producto | Etapa de crecimiento | Etapa de fructificación / floración | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GROW | 1 tsp | 1 tsp | 1.5 tsp | 1.5 tsp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BLOOM | — | — | — | — | 1 tsp | 1.5 tsp | 2 tsp | 2 tsp | 2 tsp | 2 tsp | 1.5 tsp | — |
| TERPZ (concentrado líquido) | 5-10 mL | 5-10 mL | 5-10 mL | 5-10 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | — |
| Nitrógeno | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fósforo | — | 1/16 tsp | — | — | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | — | — | — | — | — |
| Potasio | — | — | — | — | — | — | — | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | — | — |
| Kelp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ácido húmico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sílice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yuca | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 (5 gal) |
| Vitamina B | 1/8 tsp | — | — | 1/8 tsp | — | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | — | — |
| Calcio / Magnesio | — | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | — | — |
| Full Up | — | — | — | — | — | — | — | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | — | — |
| Aminoácidos | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | — |
| Melaza de caña | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/4 tsp |
| Microbios, etapa de crecimiento | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Microbios, etapa de floración | — | — | — | — | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | — | — |
| Enzimas | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp |
Alimentación con productos RAW individuales
| Producto | Etapa de crecimiento | Etapa de fructificación / floración | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TERPZ (concentrado líquido) | 5-10 mL | 5-10 mL | 5-10 mL | 5-10 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL | 10-15 mL |
| Nitrógeno | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/2 tsp | 1/2 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp |
| Fósforo | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp |
| Potasio | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/16 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp |
| Kelp | 1/16 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/16 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp |
| Ácido húmico | 1/16 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp |
| Sílice | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/2 tsp |
| Yuca | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/8 (5 gal) | 1/2 (5 gal) |
| Vitamina B | 1/16 tsp | — | — | — | — | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | — |
| Calcio / Magnesio | — | 1/4 tsp | 1/2 tsp | 1/2 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp |
| Full Up | — | 1/16 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp |
| Melaza de caña | — | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp | 1/8 tsp |
| Microbios, etapa de crecimiento | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Microbios, etapa de floración | — | — | — | — | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | 1/2 - 1 tsp | — | — |
| Enzimas | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp | 1/16 tsp |
| Aminoácidos | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp | 1/4 tsp |
Referencia de valores PPM
| Producto | 1 galón de agua |
|---|---|
| GROW | 1 tsp en 1 galón = aprox. 380 PPM |
| BLOOM | 1 tsp en 1 galón = aprox. 380 PPM |
| Nitrógeno | 1/8 tsp en 1 galón = aprox. 180 PPM |
| Fósforo | 1/8 tsp en 1 galón = aprox. 75 PPM |
| Potasio | 1/8 tsp en 1 galón = aprox. 170 PPM |
| Kelp | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Ácido húmico | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Sílice | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Yuca | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Vitamina B | 1/8 tsp en 1 galón = aprox. 65 PPM |
| Calcio / Mag | 1/8 de cucharadita en 1 galón = aprox. 70 PPM |
| Full Up | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| ominA | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Melaza de caña | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Microbes Grow Stage | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Microbes Bloom Stage | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Enzymes | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
| Amino Acids | Suplemento: niveles de PPM: n/a |
Calendario de alimentación de la planta madre
| Programa | Función | Producto | Producción vegetativa | Pre-corte - Foliar (ver notas) |
|---|---|---|---|---|
| Programa simple | Nutriente base | Mother A/B (líquido O soluble) | 100-150 mL O 25-35 g | — |
| Absorción | Amino Acids | 6-12 g (1-3 cucharaditas) | — | |
| Estimular | Humic Acid¹ | 2-4 g (1/2-1 cucharadita) | — | |
| Aroma | Kelp² | 2-4 g (1/2-1 cucharadita) | 2 g (1/2 cucharadita) | |
| Flujo | Yucca³ | 0.3-0.6 g (1/8-1/4 cucharadita) | 0.3 g (1/8 cucharadita) | |
| Programa experto | Estructura | Calcio / Mag | 5-10 g (1-2 cucharaditas) | — |
| Raíces | Microbes Grow Stage | 2-4 g (1/2-1 cucharadita) | — | |
| Fuerza | Silica⁴ | 3-6 g (1/2-1 cucharadita) | — | |
| Quelato | Full Up⁵ | 2-4 g (1/2-1 cucharadita) | 5 g (1 cucharadita) | |
| Potenciar | Melaza de caña⁶ | 2-4 g (1/2-1 cucharadita) | — | |
| Según sea necesario | Crecimiento | Microbes Grow Stage | 2-4 g (1/2-1 cucharadita) | — |
| Vigor | Nitrógeno⁷ | 5-10 g (1-2 cucharaditas) | — | |
| Potencia | Fósforo | 5-10 g (1-2 cucharaditas) | — |
Un guion significa que la propia tabla de NPK no indica nada para ese producto en esa semana/columna.
Notas al pie del calendario de alimentación de la planta madre (numeración propia de NPK): 1. Humic Acid: Si se usa Humic Acid sin Full Up, aumente la dosis hasta que sea el doble que la de Kelp. · 2. Kelp: Kelp funciona un 50% mejor cuando se combina con Humic Acid/Full Up. · 3. Yucca: Yucca es un excelente agente humectante para riego por inmersión y pulverizaciones foliares. Úselo en dosis muy bajas. · 4. Silica: RAW Silica es una fuente orgánica de sílice de pH neutro derivada de diatomita. · 5. Full Up: Si se usa Full Up sin Humic Acid, aumente la dosis hasta que sea el doble que la de Kelp. · 6. Melaza de caña: Use Melaza de caña en el suelo junto con Microbes Grow Stage. · 7. Nitrógeno: El nitrógeno puede usarse en las raíces o como alimento foliar en dosis bajas para tratar las deficiencias de nitrógeno si aparecen (clorosis general).
Nota del archivo original: el PDF de la planta madre imprime el producto de la fila “Structure” como “Clacium / Mag” (letras transpuestas). Lo hemos publicado como Calcio / Mag — la ortografía que NPK mismo usa correctamente en las otras tres tablas de esta página — y estamos señalando el error tipográfico del original en lugar de repetirlo.
La tabla de Valores de PPM también incluye una fila exactamente como “ominA” en el propio archivo de NPK. No pudimos asociar ese nombre con un producto llamado en otro lugar en las propias tablas de NPK ni en nuestra línea RAW, por lo que se reproduce textualmente en lugar de adivinarlo.
Estas cuatro tablas son todas publicadas por NPK Industries como archivos de imagen aplanados sin capa de texto para extraer, por lo que las cifras anteriores fueron transcritas a ojo directamente de los propios PDF del fabricante (documentos grow_and_bloom_in_teaspoons, individual_raw_products_in_teaspoons, PPM_Values_of_RAW_products_in_1_Gallon_of_water y mother_plant). Las tablas de alimentación son solo recomendaciones. Pueden ser necesarios ajustes según las condiciones ambientales, su estructura de cultivo y cualquier producto adicional que utilice. Los resultados reales varían.
Descargar las tablas originales
Las cuatro son archivos propios de NPK Industries, alojados aquí para que los enlaces no caduquen:
- Descargar la tabla de alimentación para suelo GROW y BLOOM de NPK Industries en cucharaditas (PDF) — la fuente de la tabla GROW and BLOOM Soil de arriba
- Descargar la tabla de alimentación de los productos Raw individuales de NPK Industries en cucharaditas (PDF) — la fuente de la tabla Individual RAW Products de arriba
- Descargar los valores de PPM de los productos Raw en 1 galón de agua de NPK Industries (PDF) — la fuente de la tabla de valores de PPM de arriba
- Descargar la tabla de alimentación de la planta madre de NPK Industries (PDF) — la fuente de la tabla Mother Plant de arriba
Lo que tenemos en stock
Los polvos de elemento individual Raw y la línea Pro-Line. ¿No está seguro de qué elemento le falta? Traiga fotos y lo revisaremos con usted — o consulte primero las tablas de referencia rápida.
Comprar NPK Industries
Todo lo de este programa, con existencias en Milford y Webster.







