Calendario de alimentación de Humboldt Nutrients
Acerca de Humboldt Nutrients
Humboldt Nutrients surgió de la misma escena del norte de California que varias de las líneas que aparecen en esta página, y mantuvo el mismo enfoque: una base mineral sencilla con un pequeño conjunto de aditivos, cada uno con una función específica. Ginormous, Flavorful, Deuce Deuce, Hum-Bolt humic y Oneness one-part son los productos que reconocerá.
Es una línea práctica y de precio medio —no es la más barata ni la opción boutique— y se adapta a los cultivadores que prefieren un aditivo específico para un problema concreto en lugar de un único producto todo en uno.
La tabla de alimentación
Natural Basic de 2 partes

Basic de 3 partes

Premium Basic de 2 partes

Oneness Basic de 1 parte

Tablas de alimentación
Natural Basic de 2 partes (tabla)
| Alimento | Crecimiento | Floración | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Grow Natural | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Bloom Natural | — | — | — | — | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Equilibrium | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | — |
| Myco Madness | 1/2 cucharadita | 1/2 cucharadita | 1/2 cucharadita | 1/2 cucharadita | 1/2 cucharadita | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Humboldt Honey ES | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Basic de 3 partes (tabla)
| Alimento | Crecimiento | Floración | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Grow | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 9 | — | — | — | Flush |
| Micro | 2.5 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | Flush |
| Bloom | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 9 | 20 | 20 | 10 | Flush |
| Big Up Powder | — | — | — | — | 1/4 cucharadita | — | — | — | — | 1/4 cucharadita | 1/4 cucharadita | — | Flush |
La propia tabla Basic de 3 partes de Humboldt indica «7.5ml» una sola vez para los tres productos base (Grow, Micro, Bloom) en la semana 1 de floración, y a partir de la semana 2 de floración se desvía —se ha confirmado de forma independiente en lugar de asumir que son idénticas.
Premium Basic de 2 partes (tabla)
| Alimento | Crecimiento | Floración | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Master A | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 5 | 3 | 3 | Flush |
| Master B | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 10 | 6 | Flush |
| Ginormous | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | Flush |
| White Widow | 1/4 cucharadita | 1/4 cucharadita | 1/4 cucharadita | 1/4 cucharadita | 1/4 cucharadita | — | — | — | — | — | — | — | Flush |
La propia tabla Premium Basic de 2 partes de Humboldt indica la semana 4 de floración como «7.5ml» para Master A, pero como «7,5ml» (coma, no punto) para Master B —la misma dosis prevista, puntuada de dos maneras diferentes en la propia tabla del fabricante. Reproducida exactamente como está impresa para cada fila en lugar de normalizarla silenciosamente.
Oneness Basic de 1 parte (tabla)
| Alimento | Crecimiento | Floración | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| Oneness | 3 | 5 | 7 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flush |
| Ginormous | — | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | Flush |
| Calyx Magnum | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | Flush |
| White Widow | 1/4 cucharadita | 1/4 cucharadita | 1/2 cucharadita | 1/2 cucharadita | 1/2 cucharadita | — | — | — | — | — | — | — | Flush |
Las cifras publicadas por Humboldt Nutrients en sus tablas Natural Basic de 2 partes, Basic de 3 partes, Premium Basic de 2 partes y Oneness Basic de 1 parte (las cuatro imágenes anteriores) son únicamente recomendaciones. Pueden ser necesarios ajustes en función de las condiciones ambientales, la estructura de cultivo y cualquier producto adicional que utilice. Los resultados reales varían.
Lo que tenemos en stock
La gama de productos base y aditivos en los tamaños que podemos mantener en movimiento. Si necesita algún producto de la línea que no tenemos en estantería, pregunte —normalmente podemos conseguirlo.
Comprar Humboldt Nutrients
Todo lo de este programa, con existencias en Milford y Webster.
-
Humboldt Nutrients Verde 5 galones$415.60
-
Humboldt Nutrients Ginormous de 5 galones$464.10
-
Humboldt Nutrients Honey Orgánico ES 2.5 Galones$190.70
-
Humboldt Nutrients Honey Organic ES 5 Galones$341.76
-
Humboldt Nutrients Honey Organic ES 1 Galón$83.46
-
Humboldt Nutrients Ginormous de 2,5 galones$249.04
-
Humboldt Nutrients Honey Organic ES 32 fl oz$26.48
-
Humboldt Nutrients Verde - 1 QT$28.99







