Horario de alimentación para el hogar y el jardín
Acerca de House & Garden
House & Garden nació de la tradición neerlandesa de los invernaderos, donde los márgenes son estrechos y la constancia importa más que el marketing. Todo el enfoque de la empresa gira en torno a la pureza de los ingredientes: los nutrientes se procesan en frío a partir de materias primas de alta calidad, por eso los productos se mantienen estables y se mezclan fácilmente.
Los cultivadores que se cambian suelen mencionar lo mismo: el fertilizante hace exactamente lo que indica la tabla. Esa previsibilidad explica por qué es uno de los favoritos entre quienes mantienen el mismo espacio de cultivo temporada tras temporada, y por qué es nuestra tercera marca más grande, con 57 productos.
Los programas de fertilización
Descargar la tabla de fertilización de 8 semanas (PDF)
| Producto | Esquejes/Plántulas | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Aqua Flakes/Cocos/Hydro A & B | 2.5 mL | 5.5 mL | 6 mL | 6.5 mL | 7.5 mL | 8.5 mL | 9.5 mL | 9 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | — |
| Soil A & B/Bio-1 | 2.5 mL | 8 mL | 9.5 mL | 11.5 mL | 13.5 mL | 15 mL | 18 mL | 17 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | — |
| H&G Commercial CalMag Powder | 1.4 gramos | 2.8 gramos | 3.6 gramos | 3.3 gramos | 3.8 gramos | 4.2 gramos | 4.7 gramos | 4.5 gramos | 3.8 gramos | 3.8 gramos‡ | 3.8 gramos‡ | — |
| H&G Commercial Grow Powder | .8 gramos | 1.6 gramos | 2.0 gramos | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H&G Commercial Bloom Powder | — | — | — | 2.6 gramos | 3.0 gramos | 3.4 gramos | 3.8 gramos | 3.6 gramos | 3.0 gramos | 3.0 gramos | 3.0 gramos | — |
| Drip Clean | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | — |
| Roots Excelurator | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | — | — | — | — | — | — |
| Amino Treatment | — | .8 mL | 1.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | — | — | — | — | — | — |
| Multi Zen | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — | — | — | — | — | — |
| Algen Extract | — | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | — | — | — | — | — | — |
| Nitrogen Boost | — | 0.5-1 mL† | 1 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | — | — | — | — | — | — |
| Bud-XL | — | — | — | — | — | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — |
| Top Booster | — | — | — | — | — | — | — | 4-5.5 mL | — | — | — | — |
| Shooting Powder | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 gramos | 5.2 gramos | 5.2 gramos | — |
| Top Shooter | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 mL | 5.7 mL | 5.7 mL | — |
| Magic Green (solo aplicación foliar) | — | — | 10-20 mL | — | 10-20 mL | — | — | — | — | — | — | — |
Descargar la tabla de fertilización de 10 semanas (PDF)
| Producto | Esquejes/Plántulas | Crecimiento vegetativo | Floración | Lavado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| Aqua Flakes/Cocos/Hydro A & B | 2.5 mL | 4-5.5 mL | 6 mL | 6.5 mL | 7.5 mL | 8.5 mL | 9.5 mL | 10.5 mL | 10 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | 7.5 mL | — |
| Soil A & B/Bio-1 | 2.5 mL | 6-8 mL | 9.5 mL | 11.5 mL | 13.5 mL | 15 mL | 16.5 mL | 18 mL | 17 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | 11.5 mL | — |
| H&G Commercial CalMag Powder | — | 2.8 gramos | 3.6 gramos | 3.3 gramos | 3.8 gramos | 4.2 gramos | 4.4 gramos | 4.7 gramos | 4.5 gramos | 3.8 gramos | 3.8 gramos | 3.8 gramos‡ | 3.8 gramos‡ | — |
| H&G Commercial Grow Powder | .2 gramos | 1.6 gramos | 2.0 gramos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H&G Commercial Bloom Powder | — | — | — | 2.6 gramos | 3.0 gramos | 3.4 gramos | 3.6 gramos | 3.8 gramos | 3.7 gramos | 3.0 gramos | 3.0 gramos | 3.0 gramos | 3.0 gramos | — |
| Drip Clean | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | .4 mL | — |
| Roots Excelurator | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | 1 mL | — | — | — | — | — | — | — |
| Amino Treatment | — | .8 mL | 1.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | 2.5 mL | — | — | — | — | — | — | — |
| Multi Zen | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — | — | — | — | — | — | — |
| Algen Extract | — | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | 1 mL† | — | — | — | — | — | — | — |
| Nitrogen Boost | — | 0.5-1 mL† | 1 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | 1-2 mL† | — | — | — | — | — | — | — |
| Bud-XL | — | — | — | — | — | — | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | 3.8 mL | — |
| Top Booster | — | — | — | — | — | — | — | 4-5.5 mL | — | — | — | — | — | — |
| Shooting Powder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.6 gramos | 2.6 gramos | 5.2 gramos | 5.2 gramos | — |
| Top Shooter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 mL | 2.8 mL | 5.7 mL | 5.7 mL | — |
| Magic Green (solo aplicación foliar) | — | — | 10-20 mL | — | 10-20 mL | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
† Marcado como opcional en la propia tabla del fabricante. ‡ La propia tabla del fabricante indica: para una decoloración más pronunciada de las hojas, omita el CalMag Powder en las últimas dos semanas indicadas. Cifras publicadas por House & Garden. Las tablas de alimentación son solo recomendaciones. Pueden ser necesarios ajustes según las condiciones ambientales, su estructura de cultivo y cualquier producto adicional que utilice. Los resultados reales varían.
Líneas que ofrecemos
- Cocos A & B — la línea de dos partes específica para coco y su línea más conocida
- Aqua Flakes A & B — para hidroponía de recirculación y de flujo continuo
- Soil A & B — para tierra y mezclas sin tierra
- Roots Excelurator — el aditivo para la zona radicular por el que la marca es famosa
- Aditivos — Bud XL, Top Booster, Shooting Powder, Multi Zen, Drip Clean
Cómo leer el calendario
Elija la tabla que se ajuste a su tiempo de floración en lugar de comprimir un calendario de 10 semanas en 8 — el momento de los aditivos es lo que hace que el programa funcione, y Shooting Powder en particular es sensible al tiempo.
Añada A y B por separado y espere entre ellos. Es el error más común con esta marca.
Comprar House & Garden
Todo lo de este programa, con existencias en Milford y Webster.
-
House & Garden Aporte de Magnesio - 5L$152.62
-
House & Garden Floración Comercial, bolsa de 5 lb$51.00
-
House & Garden Boost de Magnesio - 1 L$32.77
-
House And Garden Extracto de Algas - 250ML$32.77
-
House and Garden Top Shooter - 250ML$67.47
-
Pico vertedor para hogar y jardín - 20 litros$12.85
-
Boquilla vertedora para hogar y jardín - 5 - 10 litros$12.85
-
House And Garden Raíces Excelurator Gold - 100ML$39.63







